Công ty Cổ Phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2011 của công ty mẹ và giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2011 là 16,14 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (12,07 tỷ đồng).
Năm nay, Công ty đấy mạnh việc xuất khẩu ra thị trường quốc tế, ngòai những khách hàng cũ, công ty đã có thêm nhiều khách hàng mới cộng với việc tỷ giá ngoại tệ tăng cao trong thời gian vừa qua đã đẩy doanh thu của công ty đạt 195,03 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận sau thuế tăng.
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 |
Doanh thu thuần | 195,03 | 122,01 |
Giá vốn hàng bán | 150,78 | 90,79 |
Lợi nhuận gộp | 44,26 | 31,22 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 6,37 | 4,2 |
Chi phí tài chính | 14,79 | 10,68 |
Trong đó: chi phí lãi vay | 6,89 | 5,67 |
Chi phí bán hàng | 12,12 | 7,45 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5,54 | 5,73 |
Lợi nhuận thuần | 18,18 | 11,56 |
Thu nhập khác | 0,33 | 0,57 |
Chi phí khác | 0,07 | 0,06 |
Lợi nhuận khác | 0,3 | 0,51 |
LNTT | 18,44 | 12,07 |
LNST | 16,14 | 12,07 |
Minh Thành
Theo AAA
Theo AAA
Bình luận
0 Bình luận