Ngân hàng ACB vừa có nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu ACB.
Cụ thể như sau:
Cụ thể như sau:
1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa dự kiến: | 33.859.000 cổ phiếu,tương ứng 3,67% tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành. |
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối thiếu dự kiến: | 1.015.500 cổ phiếu, tương ứng3% tổng số cổ phiếu tối đa đăng ký mua lại. |
3. Tổng số cổphiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: | 16.181.131 cổ phiếu. |
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: | Làm cổ phiếu quỹ. |
5. Nguồn vốn để mua lại: | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. |
6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: | Từ ngày 24/03/2014 đến ngày 23/04/2014. |
7. Phương thức giao dịch: | Thỏa thuận và khớp lệnh. |
8. Nguyên tắc xác định giá: | Theo giá thị trườngtại ngày thực hiện giao dịch. |
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: | Theo Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. |
10. Giá (khoảnggiá dự kiến): | Từ12.000 đồng - 19.000 đồng. |
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiệngiao dịch: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB. |
Theo Trí Thức Trẻ/ACB
Bình luận
0 Bình luận