Công ty cổ phần bê tông Becamex (ACC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014
Doanh thu thuần quý I/2014 đạt 73,61 tỷ đồng, giảm 37% và lợi nhuận sau thuế đạt 9,17 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp đạt 13,07 tỷ đồng, giảm 28%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều giảm lần lượt 9% ; 29% so với cùng kỳ quý I/2013,
EPS quý I/2014 của ACC đạt 917 đồng.
Báo cáo KQKD | |||
Chỉ tiêu | Quý I/2014 | Quý I/2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 73.61 | 116.15 | -36.63% |
Giá vốn | 60.54 | 97.96 |
|
Tỷ trọng giá vốn/DT | 82.24% | 84.34% |
|
LN gộp | 13.07 | 18.19 | -28.15% |
Chi phí bán hàng | 1.55 | 1.75 | -11.43% |
Chi phí quản lý DN | 2.58 | 2.83 | -8.83% |
LNTT | 10.12 | 14.16 | -28.53% |
LNST | 9.17 | 12.74 | -28.02% |
EPS ( đồng) | 917 | 1.274 |
|
Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn (BPC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014
Doanh thu thuần quý I/2014 đat 70,02 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2014 đều giảm so với cùng kỳ quý I/2013,giảm lần lượt 6% ; 22% ;14%
Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 BPC đạt 1,75 tỷ đồng, giảm 27% tương ứng giảm 640 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. EPS quý I đạt 461 đồng
Năm 2014 BPC lên kế hoạch kinh doanh dự kiến đạt 315,15 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cổ tức dự kiến giao động từ 10% đến 15%.
Báo cáo KQKD | |||
Chỉ tiêu | Quý I/2014 | Quý I/2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 70.02 | 81.25 | -13.82% |
Giá vốn | 63.91 | 73.36 |
|
Tỷ trọng giá vốn/DT | 91.27% | 90.29% |
|
LN gộp | 6.11 | 7.89 | -22.56% |
Chi phí tài chính | 0.89 | 0.95 | -6.32% |
Chi phí bán hàng | 0.58 | 0.74 | -21.62% |
Chi phí quản lý DN | 2.63 | 3.06 | -14.05% |
LNTT | 2.53 | 3.21 | -21.18% |
LNST | 1.75 | 2.39 | -26.78% |
EPS ( đồng) | 461 | 631 |
|
Anh Tân
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận