Công ty Cổ phần Bê Tông Becamex (ACC) thông báo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2012.
Doanh thu thuần quý 2/2012 ACC đạt 115,85 tỷ đồng, tăng 28% và LNST đạt 19,98 tỷ đông, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 21,95 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận gộp đạt 26,52 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 2/2011.
Doanh thu tài chính tăng 39%, chi phí bán hàng tăng 11% và chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng, ACC đạt 242,12 tỷ đồng doanh
thu, tăng 44% và LNST đạt 42,95 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011. ACC 6 tháng đầu năm hoàn thành hơn 70% kế hoạch ĐHCĐ giao phó.
EPS 6 tháng đầu năm đạt 4.295 đồng.
Được biết, năm 2012 lên kế hoạch đạt 346,18 tỷ đồng, 62,7 tỷ đồng lợi nhuận trước và 56,94 tỷ đồng LNST, dự kiến mức chi trả cổ tức tỷ lệ 25%.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | QI/2012 | QI/2011 | Thay đổi | 6T/2012 | 6T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 115.85 | 90.56 | 27.93% | 242.12 | 168.53 | 43.67% |
Giá vốn | 89.34 | 68.11 |
| 186.56 | 142.18 |
|
Tỷ trọng giá vốn/DT | 77.12% | 75.21% |
| 77.05% | 84.36% |
|
LN gộp | 26.52 | 22.45 | 18.13% | 55.56 | 44.33 | 25.33% |
DT tài chính | 0.72 | 0.52 | 38.46% | 1.4 | 0.91 | 53.85% |
Chi phí bán hàng | 2 | 1.80 | 11.11% | 3.7 | 3.1 | 19.35% |
Chi phí QL DN | 3.28 | 2.77 | 6.18% | 4.74 | 12.35 | -61.62% |
Lợi nhuận thuần | 21.95 | 18.35 | 19.62% | 47.08 | 37.41 | 25.85% |
LNTT | 21.95 | 18.36 | 19.55% | 47.08 | 37.41 | 25.85% |
LNST | 19.98 | 18.11 | 10.33% | 42.95 | 37.05 | 15.92% |
EPS (đồng) | 1.999 | 1.811 |
| 4.295 | 3.705 |
|
Hồng Vân
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận