Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu AGC và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU AGC
Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi so với giá phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
Khối lượng đặt mua | Khối lượng đặt bán | Khối lượng khớp | ||||
20/06/2012 | 2.1 | 5,400 | 414,500 | 5,400 | -4.6 | 0.4 |
21/06/2012 | 2.0 | 53,900 | 512,800 | 53,900 | -4.8 | -0.6 |
22/06/2012 | 1.9 | 700 | 461,100 | 700 | -5.0 | -0.8 |
25/06/2012 | 1.8 | 12,600 | 268,300 | 12,600 | -5.3 | -2.1 |
26/06/2012 | 1.7 | 3,400 | 378,000 | 3,400 | -5.6 | -1.0 |
27/06/2012 | 1.6 | 17,400 | 336,100 | 17,400 | -5.9 | -0.6 |
28/06/2012 | 1.5 | 4,600 | 451,900 | 4,600 | -6.3 | 0.9 |
29/06/2012 | 1.4 | 9,700 | 388,700 | 9,700 | -6.7 | -0.4 |
02/07/2012 | 1.3 | 18,600 | 367,000 | 18,600 | -7.1 | -1.4 |
03/07/2012 | 1.2 | 1,100 | 378,300 | 1,100 | -7.7 | -1.3 |
Căn
cứ vào điểm Điểm 1.5, Điều 11, Mục 2, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày
05/04/2012, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc giảm sàn
liên tục của cổ phiếu nêu trên.
Theo Trí Thức Trẻ/HNX
Bình luận
0 Bình luận