Công ty Cổ phần Alphanam (ALP) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2011 hợp nhất.
Doanh thu thuần đạt 253,07 tỷ đồng, tăng 31,17% nhưng lợi nhuận gộp quý I/2011 chỉ đạt 26,31 tỷ đồng, giảm 32,85% so với cùng kỳ do chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng lớn trên doanh thu thuần so với cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 15,67 tỷ đồng, giảm 67,68% so với cùng kỳ.
LNST quý I/2011 của ALP đạt âm 1,21 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 423 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | tăng/giảm |
Doanh thu bán hàng | 253.07 | 192.94 | 31.17% |
Giá vốn | 219.16 | 143.47 | |
Gía vốn/DT Thuần | 86.60% | 74.36% | |
LN gộp | 26.31 | 39.18 | -32.85% |
DT tài chính | 15.67 | 48.49 | -67.68% |
CP tài chính | 13.69 | 49.79 | |
Chi phí lãi | 10.51 | 5.23 | |
CP bán hàng | 17.61 | 9.74 | |
CP Quản lý | 11.48 | 10.91 | |
LN thuần | -0.8 | 17.24 | -104.64% |
LN khác | -0.26 | -0.1 | 160.00% |
LNTT | -1.78 | 17.13 | -110.39% |
LNST | -1.21 | 14.77 | -108.19% |
LNST của công ty mẹ | 0.42 | 12.51 | -96.64% |
Minh Thành
Theo HoSE
Theo HoSE
Bình luận
0 Bình luận