ANV-hợp nhất: Qúy I/2011, ANV đạt 245,35 tỷ đồng doanh thu và 3,52 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 26% nhưng LNST tăng mạnh.
HAS: Qúy I/2011, HAS đạt 5,18 tỷ đồng doanh thu và 990 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 57% nhưng LNST tăng 14%.
Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (HAS) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 5.18 | 12.09 | -57% |
LNST | 0.99 | 0.87 | 14% |
Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 245.35 | 332.03 | -26% |
LNST | 3.52 | -1.51 |
Lộc Anh
Theo HoSE
Theo HoSE
Bình luận
0 Bình luận