Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.
Sụt giảm gần 20,4 tỷ đồng doanh thu thuần nhưng nhờ giá vốn giảm nên lãi gộp quý 3 của ANV đạt 42,38 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,32% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt độngtài chính giảm mạnh 88,26% còn 1,57 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tài chính tăng đã kéo lãi sau thuế của ANV quý 3 còn 1,04 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 5,53 tỷ đồng, giảm gần 75,26% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2012 công ty đạt 26,28 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 38% so với 9 tháng năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 385.3 | 484.05 | -20.40% | 1300.9 | 1208.35 | 7.66% |
Giá vốn | 342.92 | 442.63 | -22.53% | 160.01 | 102.91 | 55.49% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 89.00% | 91.44% |
| 12.30% | 8.52% |
|
LN gộp | 42.38 | 41.42 | 2.32% | 160.01 | 102.91 | 55.49% |
DT tài chính | 1.57 | 13.37 | -88.26% | 12.42 | 63.59 | -80.47% |
Chi phí tài chính | 13.04 | 12.11 | 7.68% | 51.14 | 46.68 | 9.55% |
Chi phí lãi vay | 12.77 | 11.61 | 9.99% | 51 | 33.5 | 52.24% |
Chi phí bán hàng | 19.76 | 22.22 | -11.07% | 71.26 | 62.04 | 14.86% |
Chi phí quản lý DN | 9.96 | 8.34 | 19.42% | 31.96 | 26.75 | 19.48% |
Lợi nhuận thuần | 1.19 | 12.12 | -90.18% | 18.07 | 31.03 | -41.77% |
LNST | 1.04 | 12.97 | -91.98% | 16.96 | 24.86 | -31.78% |
LN ròng | 5.53 | 22.35 | -75.26% | 26.28 | 42.45 | -38.09% |
Thanh Hiên
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận