ANV-mẹ: Qúy I/2011, ANV đạt 255,13 tỷ đồng doanh thu và 378 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011giảm 30% và LNST giảm 98%.
VID: Qúy
I/2011, VID đạt 236,96 tỷ đồng doanh thu và 476 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ
năm 2010, doanh thu quý I/2011tăng 35% nhưng LNST giảm 90%.
Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV)-mẹ | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 255.13 | 362.33 | -30% |
LNST | 0.38 | 20.01 | -98% |
CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 236.96 | 175.31 | 35% |
LNST | 0.48 | 4.78 | -90% |
Minh Thành
Theo HoSE
Theo HoSE
Bình luận
0 Bình luận