Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) công bố BCTC quý 2/2014 của riêng công ty mẹ.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 92,95 tỷ đồng giảm nhẹ 4,7% so với cùng kỳ; Giá vốn đã ngốn gần hết doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 425 triệu đồng giảm 78,5% so với quý 2/2013.
So với cùng kỳ hoạt động tài chính có biến động mạnh, doanh thu vỏn vẹn 2,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động này mang lại nguồn thu lên tới 97,5 tỷ đồng;

Do không phát sinh giá vốn cổ phiếu/vốn góp bán như quý 2/2013 nên trong kỳ chi phí tài chính chưa đến 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là hơn 89 tỷ đồng;
Sự giảm sút mạnh của hoạt động tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 2/2014, ASP mẹ báo lãi ròng 238 triệu đồng giảm 97,4% so với cùng kỳ;
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, LNST chỉ đạt 794 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng 12,84 tỷ đồng.
Chỉ tiêu | Q2/2014 | Q2/2013 | Thay đổi | 6T 2014 | 6T 2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 92,95 | 97,55 | -4,72% | 223,37 | 187,6 | 19,07% |
Giá vốn | 92,52 | 95,57 | | 221,26 | 183,3 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 99,54% | 97,97% | | 99,06% | 97,71% | |
LN gộp | 0,425 | 1,98 | -78,5% | 2,1 | 102,04 | |
DT tài chính | 2,4 | 97,5 | -97,5% | 4,6 | 102,04 | |
Chi phí tài chính | 0,923 | 89,03 | -98,9% | 1,84 | 91,07 | |
Chi phí lãi vay | 0,923 | 1,72 | -46,3% | 1,84 | 3,76 | |
Chi phí bán hàng | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
Chi phí quản lý DN | 1,6 | 1,30 | 23,08% | 3,86 | 2,4 | |
Lợi nhuận thuần | 0,305 | 9,13 | -96,7% | 1,02 | 12,8 | |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
LNTT | 0,305 | 9,13 | -96,6% | 1,02 | 12,8 | |
LNST | 0,238 | 9,13 | -97,4% | 0,79 | 12,84 | -93,8% |
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận