Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB)-mẹ: Doanh thu thuần quý 3 đạt 415,24 tỷ đồng, giảm 9,66% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 1.142,53 tỷ đồng, giảm 10,63%.
LNST của riêng quý 3 đạt 14,96 tỷ đồng, giảm 3,36% nâng luỹ kế 9 tháng đạt 42,28 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 415.24 | 459.62 | -9.66% | 1142.53 | 1278.38 | -10.63% |
Giá vốn | 365.4 | 406.64 | -10.14% | 997.81 | 1118.31 | -10.78% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 88.00% | 88.47% |
| 87.33% | 87.48% |
|
LN gộp | 49.84 | 52.98 | -5.93% | 144.72 | 160.08 | -9.60% |
LNST | 14.96 | 15.48 | -3.36% | 42.28 | 42.88 | -1.40% |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)-mẹ: Dù doanh thu thuần sụt giảm đến 48% so với cùng kỳ, còn 113,72 tỷ đồng nhưng lãi gộp đạt 4,68 tỷ đồng, tăng 244%. Nguyên nhân là bởi tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần đã cải thiện đáng kể nên biên lãi gộp tăng.
6 tháng đầu năm, ASP có khoản doanh thu tài chính lớn nhưng sang quý 3 thu từ hoạt động này chỉ đạt 12,17 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính 12,17 tỷ đồng.
LNST của riêng quý 3 đạt 6,04 tỷ đồng, giảm 14,57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 20 tỷ đồng, tăng 44,51% so với 9 tháng năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 113.72 | 218.82 | -48.03% | 430.25 | 778.37 | -44.72% |
Giá vốn | 109.04 | 217.46 | -49.86% | 427.28 | 763.46 | -44.03% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 95.88% | 99.38% |
| 99.31% | 98.08% |
|
LN gộp | 4.68 | 1.36 | 244.12% | 2.98 | 14.92 | -80.03% |
DT tài chính | 12.17 | 13.01 | -6.46% | 122.64 | 36.8 | 233.26% |
Chi phí tài chính | 9.33 | 3.60 | 159.17% | 108.73 | 27.68 | 292.81% |
LNST | 6.04 | 7.07 | -14.57% | 20 | 13.84 | 44.51% |
Thanh Hiên
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận