Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (TS4): Doanh thu thuần quý 3 tương đương bằng cùng kỳ nhưng nhờ cải thiện được chi phí giá vốn nên lãi gộp quý 3 tăng 16,16% lên 31,27 tỷ đồng.
Cũng giống nhu AVF, doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể trên tổng doanh thu nhưng chi phí lãi vay cao đã bào mòn lợi nhuận của TS4. Chỉ riêng quý 3, TS4 chịu chi phí lãi vay 11,08 tỷ đồng, cùng kỳ 2,67 tỷ đồng nâng lũy kế 9 tháng lên 31,59 tỷ đồng.
LNST của riêng quý 3 đạt 4,19 tỷ đồng, giảm gần một nửa cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 10,18 tỷ đồng, giảm 35% so với 9 tháng năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 200.2 | 203.97 | -1.85% | 491.83 | 457.42 | 7.52% |
Giá vốn | 168.93 | 177.04 | -4.58% | 398.55 | 386.78 | 3.04% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 84.38% | 86.80% |
| 81.03% | 84.56% |
|
LN gộp | 31.27 | 26.92 | 16.16% | 93.28 | 70.64 | 32.05% |
LNST | 4.19 | 8.36 | -49.88% | 10.18 | 15.65 | -34.95% |
Công ty Cổ phần Việt An (AVF): Doanh thu thuần quý 3 đạt 446 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ nên lãi gộp giảm gần 31%.
Doanh thu tài chính không phải mảng kinh doanh mang lại nhiều doanh thu thuần. Chi phí lãi vay của AVF ở mức khá cao. Riêng quý 3 là 20,85 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2012 là 72,28 tỷ đồng.
LNST của riêng quý 3 đạt 13,33 tỷ đồng, giảm 59,27% nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 31,69 tỷ đồng, giảm 40,3% so với 9 tháng năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 446.14 | 536.90 | -16.90% | 1417.01 | 1313.07 | 7.92% |
Giá vốn | 378.12 | 438.45 | -13.76% | 1212.32 | 1089.1 | 11.31% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 84.75% | 81.66% |
| 85.55% | 82.94% |
|
LN gộp | 68 | 98.45 | -30.93% | 204.69 | 223.97 | -8.61% |
LNST | 13.33 | 32.73 | -59.27% | 31.69 | 53.08 | -40.30% |
Thanh Hiên
Theo Trí Thức Trẻ/HSX
Bình luận
0 Bình luận