Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q4/2012 | Q4/2011 | Thay đổi | Năm 2012 | Năm 2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 76.72 | 65.98 | 16.28% | 199.49 | 216.87 | -8.01% |
Giá vốn | 53.12 | 36.40 | 45.93% | 305.35 | 98.8 | 209.06% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 69.24% | 55.17% |
| 153.07% | 45.56% |
|
LN gộp | 23.6 | 29.57 | -20.19% | -105.86 | 118.07 | -189.66% |
DT tài chính | 11.05 | 23.52 | -53.02% | 475.25 | 35.75 | 1229.37% |
Chi phí tài chính | 15.6 | 9.16 | 70.31% | 81.43 | 25.12 | 224.16% |
Chi phí quản lý DN | 18.13 | 7.04 | 157.53% | 49.74 | 40.3 | 23.42% |
LNST | 2.84 | 30.17 | -90.59% | 143.02 | 65.65 | 117.85% |
Doanh thu thuần quý 4 đạt 76,72 tỷ đồng, tăng 16,28% so với cùng kỳ nâng doanh thu thuần luỹ kế cả năm đạt 199,5 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2011.
Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng so với cùng kỳ khiến lãi gộp còn 23,6 tỷ đồng, giảm 20,19%.
Công ty mẹ BCI lãi sau thuế 2,84 tỷ đồng, giảm mạnh 90,6% so với cùng kỳ năm 2011. Cả năm 2012, nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính dồi dào 9 tháng đầu năm, công ty lãi 143 tỷ đồng, tăng 117,85% so với năm 2011.
Thanh Hiên
HSX
Bình luận
0 Bình luận