Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2011.
Qúy I/2011, BCI đạt 54,41 tỷ đồng doanh thu, giảm 31,54% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 36,44 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.
Hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty phụ thuộc vào mảng kinh doanh chính. Doanh thu tài chính và thu nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Lợi nhuận ròng quý I/2011 đạt 20,04 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2010.
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | tăng/giảm |
Doanh thu bán hàng | 54.41 | 79.48 | -31.54% |
Giá vốn | 17.97 | 32.14 | |
Gía vốn/DT Thuần | 33.03% | 40.44% | |
LN gộp | 36.44 | 47.34 | -23.02% |
DT tài chính | 3.84 | 2.09 | 83.73% |
CP tài chính | 8.99 | 2.64 | |
CP bán hàng | 0.5 | 2.14 | |
CP Quản lý | 13.84 | 6.65 | |
LN thuần | 16.95 | 37.99 | |
LN khác | -1.6 | 1.12 | -242.86% |
LNTT | 24.17 | 39.11 | -38.20% |
LNST | 19.85 | 29.01 | -31.58% |
LNST của công ty mẹ | 20.04 | 29.17 | -31.30% |
Lộc Anh
Theo HoSE
Theo HoSE
Bình luận
0 Bình luận