BCI-mẹ: Qúy I/2011, BCI đạt 54,41 tỷ đồng doanh thu và 12,81 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 32% và LNST giảm 57%.
VNE-mẹ: Qúy I/2011, VNE đạt 54,9 tỷ đồng doanh thu và 890 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 32% nhưng LNST giảm 85%.
TLH-mẹ: Qúy I/2011, TLH đạt 552,75 tỷ đồng doanh thu và 12,06 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 38% nhưng LNST giảm 79%.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI)-mẹ | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 54.41 | 79.48 | -32% |
LNST | 12.81 | 30.07 | -57% |
Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE)-mẹ | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 54.9 | 37.63 | 46% |
LNST | 0.89 | 5.85 | -85% |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH)-mẹ | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 522.75 | 379.29 | 38% |
LNST | 12.06 | 57.22 | -79% |
Lộc Anh
Theo HoSE
Theo HoSE
Bình luận
0 Bình luận