Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011.
Doanh thu thuần quý 4 năm 2011, BED
đạt 13,97 tỷ đồng tăng 0,72% và LNST đạt 1,31 tỷ đồng tăng 8,26%, lợi nhuận gộp đạt 4,54 tỷ đồng tăng 9,93% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu năm 2011 đạt 79,89 tỷ đồng vượt 9.44% so với kế hoạch của ĐHCĐ đưa ra,nhưng so với doanh thu cùng kỳ năm 2010 giảm 2,94%.
Lũy kế cả năm 2011, LNST đạt 3,95 tỷ đồng tăng 13,18% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS năm 2011 đạt 1,316 đồng.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q4/2011 | Q4/2010 | Thay đổi | Năm 2011 | Năm 2010 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 13.97 | 13.87 | 0.72% | 79.89 | 82.31 | -2.94% |
Giá vốn | 9.43 | 9.74 | | 57.11 | 60.77 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 67.50% | 70.22% | | 71.49% | 73.83% | |
LN gộp | 4.54 | 4.13 | 9.93% | 22.78 | 21.54 | 5.76% |
DT tài chính | 0.11 | 0.05 | | 0.27 | 0.21 | |
Chi phí tài chính | 0.12 | 0.25 | | 0.74 | 0.84 | |
Chi phí bán hàng | 2.64 | 1.83 | | 14.52 | 13.23 | |
Chi phí QL DN | 0.38 | 0.24 | | 2.83 | 2.76 | |
Lợi nhuận thuần | 1.51 | 1.89 | | 4.95 | 4.91 | |
Lợi nhuận khác | 0.24 | -0.28 | | 0.33 | -0.24 | |
LNTT | 1.75 | 1.61 | | 5.29 | 4.67 | |
LNST | 1.31 | 1.21 | 8.26% | 3.95 | 3.49 | 13.18% |
EPS đồng | | | | 1.316 | 1.165 | |
Theo Trí Thức Trẻ/BED
Bình luận
0 Bình luận