LNST quý I/2011, đạt 38,66 tỷ đồng, tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2010.
Doanh thu thuần quý I/2011 đạt 612,69 tỷ đồng, tăng 35,43% so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp tăng 24,93%.
So với 3,11 tỷ đồng doanh thu tài chính cùng kỳ, doanh thu tài chính quý I/2011 tăng 234,73%.
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | tăng/giảm |
Doanh thu bán hàng | 612.69 | 452.41 | 35.43% |
Giá vốn | 530.83 | 386.91 | |
Gía vốn/DT Thuần | 86.64% | 85.52% | |
LN gộp | 81.54 | 65.27 | 24.93% |
DT tài chính | 10.41 | 3.11 | 234.73% |
CP tài chính | 22.13 | 18.32 | |
CP bán hàng | 10.81 | 7.23 | |
CP Quản lý | 15.94 | 7.89 | |
LNTT | 43.08 | 34.95 | 23.26% |
LNST | 38.66 | 30.07 | 28.57% |
Lộc Anh
Theo BHS
Theo BHS
Bình luận
0 Bình luận