BHT: Qúy I/2011, BHT đạt 3,74 tỷ đồng doanh thu và lỗ 104 triệu đồng sau thuế. Cùng kỳ năm 2010, BHT lãi 735 triệu đồng.
TMP-Công ty mẹ: Qúy I/2011, TMP đạt 33,5 tỷ đồng doanh thu và lỗ 4,98 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, công ty mẹ TMP lãi 8,25 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 3.74 | 20.24 | -82% |
LNST | -0.1 | 0.73 | -114% |
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 33.5 | 72.02 | -53% |
LNST | -4.98 | 8.25 | -160% |
Lộc Anh
Theo HNX/HoSE
Theo HNX/HoSE
Bình luận
0 Bình luận