CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) công bố kết quả kinh doanh Quý II/2012.
Theo đó, riêng quý II/2012, doanh thu thuần đạt 179,6 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ nhưng do chi phí giá vốn hàng bán tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm 33,5% khi đạt 29,45 tỷ đồng.
Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều cao hơn so với cùng kỳ nhưng nhờ có khoản hoàn nhập dự phòng tài chính 4,57 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của ABT đạt 26,7 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 53,83 tỷ đồng, giảm 5,8% so với 6 tháng năm 2011 tương ứng EPS đạt 4.137 tỷ đồng chưa bằng một nửa cùng kỳ năm 2011.
Được biết, năm 2012, ABT đặt kế hoạch sản xuất 9.000 tấn thành phẩm thủy sản, 700 tỷ đồng doanh thu thuần và 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Chỉ tiêu | Quý II | Lũy kế 6 tháng | ||||
2012 | 2011 | % thay đổi | 2012 | 2011 | % thay đổi | |
Doanh thu thuần | 179,6 | 178,3 | 0,7% | 356,7 | 330,9 | 7,8% |
Giá vốn hàng bán | 150,13 | 133,9 | 12,1% | 291,8 | 237,3 | 23,0% |
Tỷ trọng giá vốn/DT thuần | 83,6% | 75,1% | 11,3% | 81,8% | 71,7% | 14,1% |
Lợi nhuận gộp | 29,4 | 44,3 | -33,6% | 64,86 | 93,67 | -30,8% |
Doanh thu tài chính | 10,17 | 8,8 | 15,6% | 19,08 | 23,9 | -20,2% |
Chi phí tài chính | -4,57 | 12,8 | -135,7% | -0,324 | 34,8 | -100,9% |
Chi phí bán hàng | 9,3 | 7,95 | 17,0% | 2,03 | 2,7 | -24,8% |
Chi phí QLDN | 3,35 | 2,86 | 17,1% | 17,3 | 15,98 | 8,3% |
Lợi nhuận thuần | 31,5 | 29,4 | 7,1% | 5,37 | 4,95 | 8,5% |
LNTT | 31,96 | 29,6 | 8,0% | 62,86 | 62,81 | 0,1% |
LNST | 26,67 | 27,1 | -1,6% | 53,83 | 57,14 | -5,8% |
EPS | 1.919 | 3.220 | -40,4% | 4.137 | 10.583 | -60,9% |
Minh Trang
Theo Trí Thức Trẻ/ABT
Bình luận
0 Bình luận