VNH: Qúy I/2011, VNH đạt 16,31 tỷ đồng doanh thu và 1,01 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 31% nhưng LNST giảm 9%.
AGF: Qúy I/2011, AGF đạt 666,26 tỷ đồng doanh thu và 12,98 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 66% và LNST tăng 8%.
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 16.31 | 12.49 | 31% |
LNST | 1.01 | 1.11 | -9% |
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | % |
Doanh thu bán hàng | 666.26 | 401.26 | 66% |
LNST | 12.98 | 12.04 | 8% |
Lộc Anh
Theo VNH, AGF
Theo VNH, AGF
Bình luận
0 Bình luận