Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC)-HN: Doanh thu thuần quý 3 của APC giữ được mức tăng trưởng 20,1% lên 28,32 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng nên mức tăng của lãi gộp còn 17,55%.
Chi phí tài chính tăng mạnh từ 291 triệu đồng cùng kỳ lên 2,55 tỷ đồng quý 3/2012 cộng với việc lỗ khác 2,9 tỷ đồng đã khiến lãi sau thuế còn 6,13 tỷ đồng, giảm 30,73% so với quý 3/2011.
Luỹ kế 9 tháng, APC lãi 12,26 tỷ đồng, giảm 54,84% so với 9 tháng năm 2011.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 28.32 | 23.58 | 20.10% | 77.35 | 87.21 | -11.31% |
Giá vốn | 12.04 | 9.72 | 23.87% | 33.06 | 42.48 | -22.18% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 42.51% | 41.22% |
| 42.74% | 48.71% |
|
LN gộp | 16.28 | 13.85 | 17.55% | 44.29 | 44.74 | -1.01% |
LNST | 6.13 | 8.85 | -30.73% | 12.26 | 27.15 | -54.84% |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL)-HN: Riêng quý 3, DCL đạt 157,78 tỷ đồng, giảm 11,38% so với cùng kỳ. LNST đạt 7,43 tỷ đồng, giảm 15,28% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DCL lãi sau thuế 8,74 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 8,47 tỷ đồng.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q3/2012 | Q3/2011 | Thay đổi | 9T/2012 | 9T/2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 157.78 | 178.05 | -11.38% | 455.35 | 466.48 | -2.39% |
Giá vốn | 113.44 | 129.08 | -12.12% | 332.99 | 347.34 | -4.13% |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 71.90% | 72.50% |
| 73.13% | 74.46% |
|
LN gộp | 44.34 | 48.97 | -9.45% | 122.36 | 119.15 | 2.69% |
LNST | 7.43 | 8.77 | -15.28% | 8.74 | -8.47 |
Thanh Hiên
Theo Trí Thức Trẻ/HSX/APC
Bình luận
0 Bình luận